永乐A款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
永乐A款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
永乐A款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
永乐A款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
永乐A款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额/无 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 原位癌二次赔30%保额;可选恶性肿瘤二次赔100%保额,恶性肿瘤医疗津贴,每年给付20%保额,最多5年 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。