尊享惠康2020少儿版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交/5/10/15/20/25/30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
尊享惠康2020少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 90种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
尊享惠康2020少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
尊享惠康2020少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
尊享惠康2020少儿版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 特疾 可附加 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定癌症双倍赔付;少儿特定疾病赔100%基本保额;少儿特定遗传和先天病赔120%基本保额;全残/疾病末期保障;年金转换权 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。