健康多倍保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 与保险公司约定 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
健康多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康多倍保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病额外赔100%保额;高残/疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。