臻逸2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
臻逸2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 赔付基本保额、现金价值、所交保费三者较大值 |
臻逸2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
臻逸2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20%/20%/30%/30%/50%/50% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付20%、20%、30%、30%、50%、50%基本保额 |
臻逸2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 定期返还 | ||
其他 | 满期返还已交保费;全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。