恒家保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
恒家保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100%/120%/140%/160%/180%/200% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 依次赔付100%、120%、140%、160%、180%、200%基本保额;前10年且56岁前,首次确诊重疾额外赔付20%基本保额 |
恒家保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
恒家保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
恒家保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤二次赔100%保额;极早期的恶性肿瘤或恶性病变二次赔45%保额;住院关爱津贴;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。