倍享健康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、19、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
倍享健康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
倍享健康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
倍享健康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
倍享健康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 未成年人重疾关爱金额外给付50%保额;恶性肿瘤、脑中风后遗症、急性心肌梗塞可多次赔;疾病终末期/全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。