长生长生福尊享重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
长生长生福尊享重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
长生长生福尊享重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
长生长生福尊享重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
长生长生福尊享重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 高残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。