倍吉星 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
倍吉星 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 前10年额外赔50%基本保额 |
倍吉星 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
倍吉星 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 35%/40%/45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付35%、40%、45%基本保额 |
倍吉星 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选重疾第二、三次不分组,间隔365天依次赔付120%、150%保额;可选恶性肿瘤二次赔100%保额;可选特定疾病失能保险金;全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。