超级玛丽2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30、交至70岁 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
超级玛丽2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 40岁前投保,前15年重疾额外赔50%基本保额 |
超级玛丽2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50%/60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
超级玛丽2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%/45%/55% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 依次赔付30%、45%、55%基本保额 |
超级玛丽2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额/无 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可附加恶性肿瘤二次赔付120%基本保额;可选特定良性肿瘤切除保险金,赔付10%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。