平安附加福泽安康20提前给付重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
平安附加福泽安康20提前给付重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | - |
平安附加福泽安康20提前给付重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
平安附加福泽安康20提前给付重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
平安附加福泽安康20提前给付重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 前5年赔基本保额,后满5年增加5% | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。