臻欣2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
臻欣2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
臻欣2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
臻欣2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
臻欣2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 运动达标可以涨2-10%保额;可选重疾多次赔;可申请增加保额、年金转换权 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。