多倍保A1(青少年版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
多倍保A1(青少年版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 103种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 恶性肿瘤最高可赔3次 |
多倍保A1(青少年版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
多倍保A1(青少年版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 52种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 22次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
多倍保A1(青少年版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 可附加 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 10种特定重疾额外赔50%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。