百万守护2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸、3、5、10、15、20、30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
百万守护2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 100%/110%/120%/130%/140%/150% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 首次重疾在已交保费、现金价值、基本保额三者中取较大值赔 |
百万守护2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
百万守护2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
百万守护2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 恶性肿瘤二、三次赔付100%基本保额;极早期恶性肿瘤或恶性病变二次赔付45%基本保额;60岁后住院津贴;疾病终末期保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。