美享安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、19、20、28、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
美享安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
美享安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50%/60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
美享安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
美享安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定重疾额外赔50%保额;全残/生命终末期保障;可选恶性肿瘤二、三次赔付100%保额;可选特定重疾二次赔付100%保额;可选心脑血管疾病额外赔50%保额;可选特定恶性肿瘤康复金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。