守护幸福 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费年限30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
守护幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守护幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护幸福 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30%基本保额 | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守护幸福 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔已交保费,18岁后赔付100%保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 18周岁前,初次发生15种少儿特疾中的一种,在重疾保险金基础上给付1倍基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。