无忧人生2019(至尊版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、19、20、29、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
无忧人生2019(至尊版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | - |
无忧人生2019(至尊版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
无忧人生2019(至尊版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 20%/30%/50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付基本保额20%、30%、50% |
无忧人生2019(至尊版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 6种老年特定重疾额外赔付20%基本保额;生命终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。