常青树(全能版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
常青树(全能版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
常青树(全能版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
常青树(全能版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
常青树(全能版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 定期返还 | ||
其他 | 疾病终末期;全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。