安享人生多倍保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年,交至60、65、75岁 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
安享人生多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 恶性肿瘤,每间隔5年,最高可赔付3次 |
安享人生多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
安享人生多倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
安享人生多倍保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 生命关爱金;特殊疾病关爱金;第二医学意见服务 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。