中银三星中银祥佑尊享版终身重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-45周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间27年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
中银三星中银祥佑尊享版终身重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 360天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | 无 |
中银三星中银祥佑尊享版终身重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
中银三星中银祥佑尊享版终身重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 360天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | 只保障80岁前 |
中银三星中银祥佑尊享版终身重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 未成年特别关爱金;额外特定重疾;高残保障。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。