盛朗康宁 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
盛朗康宁 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康宁 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
盛朗康宁 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
盛朗康宁 | |||
---|---|---|---|
身故 | 已交保费、现金价值较大 | ||
被保人豁免 | 重疾 恶性肿瘤 女性特定疾病 男性特定疾病 少儿白血病 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 女性特定疾病保障;男性特定疾病保障;少儿白血病保障;恶性肿瘤保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。