超倍保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
超倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 前10年首次确诊重疾,额外赔付50%基本保额;第10-15年首次确诊重疾,额外赔付35%基本保额 |
超倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
超倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%保额 |
超倍保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁后100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可附加恶性肿瘤二次赔付100%基本保额;可附加心脑血管特定疾病二次赔付50%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。