盛朗康顺2018 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
盛朗康顺2018 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康顺2018 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康顺2018 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康顺2018 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。