长保安康尊享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
长保安康尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%/130%/150% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | 依次赔付100%、130%、150%基本保额 |
长保安康尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
长保安康尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
长保安康尊享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 生命末期保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。