美好安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、19、20、28、30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
美好安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 在基本保额、现金价值、所交保费三者中取较大者赔付 |
美好安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美好安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美好安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额、现价、保费较大者 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可选 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。