欣悦一生成人版2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 18、23年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
欣悦一生成人版2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | - |
欣悦一生成人版2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
欣悦一生成人版2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20%/20%/30%/30%/50%/50%/50% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保额递增,依次赔付20%、20%、30%、30%、50%、50%、50%基本保额 |
欣悦一生成人版2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可附加重疾二、三次赔付,重疾分4组,间隔365天;可附加恶性肿瘤多次赔付;意外伤害双倍赔;生命终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。