健康保2.0 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 不限职业 | ||
核保方式 |
健康保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%/40%/50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%,40%、50%基本保额 |
健康保2.0 | |||
---|---|---|---|
身故 | 1倍保费/无 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选恶性肿瘤二次赔付100%基本保额;少儿特定疾病额外赔100%基本保额;成人特定疾病额外赔50%基本保额;重疾医疗津贴;全残/疾病终末期保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。