盛朗康悦 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
盛朗康悦 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 确诊6种特定恶性肿瘤,额外给付50%基本保额 |
盛朗康悦 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康悦 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
盛朗康悦 | |||
---|---|---|---|
身故 | 2倍保费/100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 全残/疾病终末期;恶性肿瘤二次赔付(可选) |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。