上海人寿览海乐选重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
上海人寿览海乐选重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 首次重疾赔付基本保额、现金价值,二者取大;第二次重疾,赔付100%基本保额。 |
上海人寿览海乐选重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 15种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
上海人寿览海乐选重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
上海人寿览海乐选重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、现金价值二者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 无 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。