尊享惠康2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20、25、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
尊享惠康2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 90种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
尊享惠康2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
尊享惠康2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20%/20%/40%/40%/60%/60%/60% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保额递增,依次赔付20%、20%、40%、40%、60%、60%、60%基本保额 |
尊享惠康2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 可附加 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 糖尿病特定并发症额外赔付100%保额;长期护理保险金;全残/生命特别关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。