前行无忧/嘉乐保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
前行无忧/嘉乐保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 115种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前,重疾额外赔付50%基本保额 |
前行无忧/嘉乐保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50%/55%/60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付50%、55%、60%基本保额 |
前行无忧/嘉乐保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
前行无忧/嘉乐保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额/1倍保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选癌症二次赔付;全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。