康乐一生2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
康乐一生2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 前10年额外赔付30%基本保额 |
康乐一生2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康乐一生2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 依次赔付35%/40%/45%基本保额 | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保额递增,依次赔付35%、40%、45%基本保额 |
康乐一生2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选癌症二次赔付;全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。