福康人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 3、5、10、15、19、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
福康人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 按照100%保额、保费、现价,三者较大者给付保险金 |
福康人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
福康人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
福康人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 2倍保费/100%保额、现价、保费较大者 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 恶性肿瘤 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤二次给付保险金;疾病终末期保险金;身故/全残保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。