吉福人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
吉福人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉福人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉福人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30%/30%/40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、30%、40%基本保额 |
吉福人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 确诊癌症后每年赔付4%癌症康复津贴;癌症二次赔付80%基本保额;全残;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。