全佑一生倍呵护 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限19年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
全佑一生倍呵护 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 66种 | ||
赔付比例 | 20%/100% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | 第一类重疾赔付20%基本保额,第二类重疾赔付100%基本保额 |
全佑一生倍呵护 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑一生倍呵护 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑一生倍呵护 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 第一类重疾 第二类重疾 特定疾病 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 22岁前首次重疾为白血病,额外赔付50%基本保额;全残/疾病终末期;老年长期护理金;少儿特定疾病 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。