金福人生少儿版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
金福人生少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
金福人生少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金福人生少儿版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
金福人生少儿版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定重疾额外赔100%基本保额;老年特定重疾额外赔100%基本保额;成人重疾失能保障;全残保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。