康立方 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
康立方 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康立方 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康立方 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 35% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康立方 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤/急性心梗/脑中风二次赔100%基本保额;全残/疾病终末期保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。