优享健康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
优享健康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 2组 | |||
保障特色 | - |
优享健康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
优享健康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
优享健康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 可附加 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选恶性肿瘤二次赔100%基本保额;生命终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。