健康福星增额(2014)(停售) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费期30年 | ||
等待期 | 365天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康福星增额(2014)(停售) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 基本保险金额×(1+3%×保单经过整年度) | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康福星增额(2014)(停售) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康福星增额(2014)(停售) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康福星增额(2014)(停售) | |||
---|---|---|---|
身故 | 一年内疾病身故赔付110%保费,一年后身故且年满18岁按照基本保险金额×(1+3%×保单经过整年度)赔付 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 投保人意外身故或全残可豁免保费 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。