金色阳光 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
金色阳光 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 86种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
金色阳光 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金色阳光 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 49种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
金色阳光 | |||
---|---|---|---|
身故 | 1.5倍保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 特疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 定期返还 | ||
其他 | 青少年特定疾病赔100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。