菩提树多倍版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 3、5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
菩提树多倍版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 首次重疾赔付100%基本保额、已交保费、现金价值三者取大;第2-6次赔付100%基本保额 |
菩提树多倍版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
菩提树多倍版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
菩提树多倍版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 全残;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。