成长无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-25周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
成长无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
成长无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
成长无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
成长无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 包含 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 10少儿特疾额外赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。