如意久久 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
如意久久 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | - |
如意久久 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
如意久久 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
如意久久 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 恶性肿瘤、急性心梗、脑中风二、三次赔付100%基本保额;少儿白血病额外赔付50%基本保额;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。