国寿康裕重大疾病保险2007版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/20/30年交 | ||
等待期 | 1年 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
国寿康裕重大疾病保险2007版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 29种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国寿康裕重大疾病保险2007版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国寿康裕重大疾病保险2007版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国寿康裕重大疾病保险2007版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 等待期后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。