超越宝宝 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
超越宝宝 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%/150%/200%/250%/300% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 保额递增,依次赔付100%,150%,200%,250%,300%基本保额 |
超越宝宝 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
超越宝宝 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
超越宝宝 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定重疾额外赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。