至尊守护 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 19年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
至尊守护 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
至尊守护 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
至尊守护 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
至尊守护 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 85岁前,首次确诊恶性肿瘤、急性心肌梗塞、心脏瓣膜手术、主动脉手术、胆道重建手术,间隔3年再次确诊,额外赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。