康健无忧2019(停售) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、19、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
康健无忧2019(停售) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康健无忧2019(停售) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康健无忧2019(停售) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康健无忧2019(停售) | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重疾确诊365日后身故,赔付50% 基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。