健康无忧C1 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康无忧C1 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 85种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康无忧C1 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康无忧C1 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康无忧C1 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 前10年,身故/重疾额外赔付关爱金20%基本保额;特定重疾额外赔20%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。