备哆分1号/守卫者2号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
备哆分1号/守卫者2号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100%/110%/120%/120%/120%/120% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 保额递增,依次赔付100%、110%、120%、120%、120%、120%基本保额 |
备哆分1号/守卫者2号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 6组 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
备哆分1号/守卫者2号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
备哆分1号/守卫者2号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可附加恶性肿瘤二次赔付;全残/疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。