健康人生尊享 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
健康人生尊享 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康人生尊享 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康人生尊享 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康人生尊享 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 定期返还 | ||
其他 | 少儿特定重疾3倍赔付;长期护理保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。