健康保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-59周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
健康保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 特疾 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 确诊10种慢性疾病,赔付30%保额;18岁后全残,赔付100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。